1 / 5
| Item | Specification |
|---|---|
| Product Series | 7/7.5 inch 440C Professional Pet Grooming Scissors |
| Core Blade Material | Aichi Japan 440C Stainless Steel |
| Handle Material | Stainless Steel |
| Blade Surface Finish | Fine Polishing |
| Applicable Scenarios | Household pet grooming, professional pet grooming salon |
| Compatible Pets | Dogs, Cats |
| Hair Thinning Rate Range | 30% - 80% |
| Manufacturing Process | CNC Precision Machining, One-piece Machining |
| 1. 7/7.5 inch Silver Curved Fluffy Scissor | |
| Product Name | 7/7.5 inch Silver Curved Fluffy Scissor |
| Blade Length | 8.5CM |
| Net Weight | 78G |
| Handle Width | 5.5CM |
| Overall Length | 19CM |
| Number of Teeth | 40 Teeth |
| Hair Thinning Rate | 50% |
| 2. 7/7.5 inch Silver Curved Thinning Scissor | |
| Product Name | 7/7.5 inch Silver Curved Thinning Scissor |
| Blade Length | 8.5CM |
| Net Weight | 75G |
| Handle Width | 7CM |
| Overall Length | 19.5CM |
| Number of Teeth | 54 Teeth |
| Hair Thinning Rate | 30% |
| 3. 7/7.5 inch Silver Curved Fish Bone Scissor | |
| Product Name | 7/7.5 inch Silver Curved Fish Bone Scissor |
| Blade Length | 8.5CM |
| Net Weight | 73G |
| Handle Width | 6CM |
| Overall Length | 19CM |
| Number of Teeth | 20 Teeth |
| Hair Thinning Rate | 70% |
| 4. 7/7.5 inch Silver Curved Natural Scissor | |
| Product Name | 7/7.5 inch Silver Curved Natural Scissor |
| Blade Length | 9.5CM |
| Net Weight | 78G |
| Handle Width | 5.5CM |
| Overall Length | 20CM |
| Number of Teeth | 23 Teeth |
| Hair Thinning Rate | 80% |










